| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,仪器设备间介:
DMA35 version4是安东帕公司的新推广的轻便式导热系数质量浓度计, 接受安东帕得知的U-型管振动手艺活。DMA35 还(hai)可以可能可能侧量(liang)相对(dui)密🌺度(du)及和容重(zhong)相干联的(de)(💛de)样(yang)本酸度(du),,随后将其显(xian)露(lu)在显(xian)示触(chu)摸屏显(xian)露(lu)器上(shang),您的(de)(de)精(jing)确(que)测量(liang)成就(jiu)可能即(ji)使(shi)及时显(xian)露(lu)、存放(fang)、直接打印(yin)还(hai)是的(de)(de)输(shu)出到线上(shang)上(shang)。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,首要任务特性:
1 | 巨型液晶板显现出来 | 6 | 薄弱的吸液泵 |
2 | 背光指导思想, 事关背地里时候下普通进行 | 7 | 被动热度解决 |
3 | 可供选择参数设置马太效应 | 8 | 内装置含量表 |
4 | 电池组供气,简单方便,仅345g | 9 | 贮藏数据源高达独角兽1024个成功 |
5 | IrDA红外插口及可供选择RFID手机性子 | 10 | 地下室防潮防溅总体目标 |
三 ,四种差异版本的的DMA35
四,手艺人基本参数
物质发行版 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
测量规模较 | 黏度: 0 - 3 g/cm3 高温: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏性(xing):0 - 1000 mPa·s | |||
高精度度 | 强度: 0.001 g/cm3 室(shi)温: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
初现性 | 溶解度: 0.0005 g/cm3 高(gao)温: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 相对密度: 0.0001 g/cm3 温湿度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
具体情况温 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的盐浓度表 | 14个嵌入盐浓度表(biao),10个用(yong)户(hu)组自(zi)界说(shuo)方式 | |||
运存 | 1024个(ge)侧量重(zhong)大成果 | |||
供电 | 两节(jie) 1.5 V LR06 AA 典型的(de)含碱微型蓄电池 | |||
试样体积太 | 2ml | |||
医疗仪器面积 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
份量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
模块 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
或许防护等级 | IP54 | |||
- 上同一个: 不了
- 下某个: 安东帕 DMA501密度计
021-57699070





终产物型號:DMA35密度计
