| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,实验室设备简单介绍:
DMA35 version4是安东帕集团新还推出的轻便式式密度计算浓度值计, 接纳孩子安东帕挖掘的U-型管自激振荡技术。DMA35 能够只不(bu)过(guo)只不(bu)过(guo)仗量溶解(jie)度(du)及和(he)密度(du)计算相干联的(de)(de)产品(pin)的(de)(de)样(yang)品(pin)浓(nong)度(du)值,,其后(hou)将(jiang)其消失代(dai)显示电脑屏消失器上,您的(de)(de)测量研究成(cheng)果可能或者(zhe)是自主的(de)(de)⛦消失、贮存、复印机是輸(sh♍u)出到台式平板电脑上。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,第一步自己的特色:
1 | 超级大夜晶消失 | 6 | 微亮的吸液泵 |
2 | 背光指导思想, 以保证背地里前提下大部分通过 | 7 | 会去主动热度填补 |
3 | 能选技术指标形成 | 8 | 内装氧浓度表 |
4 | 微型蓄电池配电,简变,仅345g | 9 | 放置统计资料将高达1024个成绩 |
5 | IrDA红外音频接口及自选RFID网络标签设计 | 10 | 防腐防溅指导思想 |
三 ,两个差別旧版的DMA35
四,手艺人技术参数
物品最新版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
测量规模化 | 强度: 0 - 3 g/cm3 平均温(wen)度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘度:0 - 1000 mPa·s | |||
小于度 | 孔隙率: 0.001 g/cm3 体温(wen): 0.2 °C (0.4 °F) | |||
再次出现性 | 孔隙率: 0.0005 g/cm3 的(de)温(wen)度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 规格: 0.0001 g/cm3 温差(cha): 0.1 °C (0.1 °F) | |||
现象温度表 | -10 °C 到(dao) +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内建的质量浓度表 | 14个内(nei)部(bu)设置有渗(shen)透压(ya)表,10个我们自界说途径(jing) | |||
电脑内存 | 1024个精确测量重(zhong)大成就(jiu) | |||
开关电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 典型的含碱電池 | |||
试样体积大小 | 2ml | |||
仪器设备体型大小 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
参量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
模块 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
护甲等级 | IP54 | |||
- 一个: 不了
- 下一些: 安东帕 DMA501密度计
021-57699070





有机物机型:DMA35密度计
