| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,设备详细资料:
DMA35 version4是安东帕机构新推广的轻便式式黏度质量浓度计, 容纳安东帕挖掘的U-型管振荡器活儿。DMA35 能够 也(ye)(ye)许也(ye)(ye)许侧量强(🥃qiang)度及和体积相干联的(de)(de)样板浓度值,,其身将(jiang)其显现出出来如今(jin)LED屏(pꦜing)风显现出出来器上,您(nin)的(de)(de)侧量工作(zuo)(zuo)成(cheng)果(guo)是可以虽(sui)然(ran)自觉显现出出来、收(shou)存、打(da)印文件亦或是工作(zuo)(zuo)输(shu)出到手提手机(ji)上。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,重在广州特色:
1 | 更大液晶显示器显现出 | 6 | 较弱的吸液泵 |
2 | 背光想法, 为了确保暗自情形下基本凭借 | 7 | 主動高温补上 |
3 | 可以参数表显著 | 8 | 内嵌氧化还原电位表 |
4 | 电池充电共电,操作简单,仅345g | 9 | 储放数据文件超过1024个成就 |
5 | IrDA红外界面及必选RFID电子设备性子 | 10 | 防尘防溅个人规划 |
三 ,十二个差距的版本的DMA35
四,技艺参数指标
终产物版 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
精确测量大规模 | 孔隙率: 0 - 3 g/cm3 体温(wen): 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘度:0 - 1000 mPa·s | |||
精准度度 | 高密度: 0.001 g/cm3 室内(nei)温度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
显现性 | 相对密度: 0.0005 g/cm3 的温度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 密度计算公式: 0.0001 g/cm3 室内温度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
具体情况温度因素 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的浓硫酸浓度表 | 14个内部自带(dai)渗透压表,10个消费者自界说模式 | |||
手机内存 | 1024个勘界成效 | |||
电原 | 两节 1.5 V LR06 AA 碱(jian)性食物容量电池(chi) | |||
图纸面积 | 2ml | |||
设备大小 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
食用量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
模块 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
护甲品质 | IP54 | |||
- 一个: 不了
- 下两个: 安东帕数字式密度计DMA4500M
021-57699070





产品应用:DMA35密度计
