| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 光谱反复性 | 小于0.5cm-1cm-1 |
|---|---|---|---|
| 空间分辩率 | 横向1微米,纵向1微米微米 | 最低波数 | 100cm-1cm-1 |
| 光谱分辩率 | 6-9cm-1cm-1 | 光谱规模 | 100-3500cm-1cm-1 |
| 价钱区间 | 面议 | 仪器品种 | 光栅拉曼光谱 |
| 利用范畴 | 环保,食物/农产物,化工,动力 |
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 系列经由过程自带集成触摸节制屏能够便利快速的供给一种不变、精确的拉曼光谱检测,配有单束激光(532nm,785nm和1064nm),或双束激光(肆意两种532nm,785nm和1064nm)
我的缺点
携式(shi)总体目(mu)标,融合触(chu)摸式(shi)规范屏,带有(you)融合電池(chi),做完实(shi)地现场♏阐发
无需任🅷何(he)人(ren)挪动或装配(pei)图零件,强设(she)备抗震设(she)防标准思路,后勤保障医(yi)疗仪器在刻薄的情况(kuaꦜng)报告下成就
𒈔*的(de)1064nm激(ji)起波长(zhang),高按捺荧光𝓰成果,确(que)保获得有用的(de)拉曼(man)旌(jing)旗灯号
单束(shu)或双(shuang)束(shu)可见光波(bo)长可供(gong)选择🀅。双(shuang)波(bo)束(shu)使用(yong)游戏装备布置可尽就可以大(da)的缩小阐发性能(neng)
分离体相位光栅(VPG),供给高分辩率和宽的光谱规模(mo)
主动(dong)的调理改善激(ji)光行业(ye)耗油率,软件操纵界(jie)面简练了然
之基知足一切都是的合(he)格(ge)品(pin)测(ce)量应该要,之基不应该要合(he)格(ge)品(pin)🐈前救治
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 型号采样体例
光纤传输(shu)传感(gan)器:非开战式勘界固(gu)🍰体颗粒(li)和溶液(ye),如(ru)造成实时(shi)追踪实时(shi)追踪,轻意带往堆栈(zh🌄an),工坊勘界
合(he)(he)格品架测样:粉状状粉状合꧂(he)(he)格品槽(ca♊o),糖衣片合(he)(he)格品槽(cao)或(huo)光纤传(chuan)输摄像头(tou),各项装(zhuang)样架可供选择
如何设置技能陈列因素 | ||||||
单波束 | 双波束 | |||||
型号规格 | Cora 5100, Cora 5100 Fiber | Cora 5200, Cora 5200 Fiber | Cora 5300, Cora 5300 Fiber | Cora 5500, Cora 5500 Fiber | Cora 5600, Cora 5600 Fiber | Cora 5700, Cora 5700 Fiber |
激发出光的波长 | 532 nm | 785 nm | 1064 nm | 532 和 785nm | 532 和1064 nm | 785 和 1064 nm |
光谱仪产值 | 200–3500 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 532nm:200–3500 cm-1, 785 和 1064 nm:100-2300 cm-1 | ||
分辩率(FWHM) | 9-12 cm-1 | 6-9 cm-1 | 12-17 cm-1 | 532nm:9–12 cm-1; 785 nm:6-9 cm-1 ; 1064 nm:12-17 cm-1(能选~4 cm-1) | ||
激光器工作效率 | 50 mW max. | 0-450 mW | 0-450 mW 随意调节 | 532 nm:0-50 mW 785 和1064 nm: 0-450 mW | ||
光谱仪仪 | f/2; 散(san)射体相位(wei)光(guang)栅(zha)(VPG) | |||||
积份是 | 5 ms-600 s | 5 ms-600 s | 1 ms-20 s | 532 和 785 nm:5 ms-600 s; 1064 nm :1 ms-20 s | ||
光的波长自校 | 免费软件自动较准 | |||||
遥测器 | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 532 和(he) 785 nm:2048 px CCD ; 1064 nm :256 px InGaAs | ||
遥测器待冷却体例 | 2 stage TE (冷(leng)确过(guo)程中 < 1 min) | |||||
监测体例 | 金属摄像头(tou),固状,气体,otc药品印刷品槽 | |||||
保障体系吃妻上瘾 | 触模马太效应屏或外接电子设备(bei) | |||||
幽静 | 分类暗码掩(yan)体布置图(3级(ji)), 查检追踪定位和该报告 | |||||
光谱仪库 | Anton Paar信息库; 客自界说; 第四(si)方总需求 | |||||
021-57699070




物品规格:Cora 5X00
