| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 光谱反复性 | 小于0.5cm-1cm-1 |
|---|---|---|---|
| 空间分辩率 | 横向1微米,纵向1微米微米 | 最低波数 | 100cm-1cm-1 |
| 光谱分辩率 | 6-9cm-1cm-1 | 光谱规模 | 100-3500cm-1cm-1 |
| 价钱区间 | 面议 | 仪器品种 | 光栅拉曼光谱 |
| 利用范畴 | 环保,食物/农产物,化工,动力 |
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 系列经由过程自带集成触摸节制屏能够便利快速的供给一种不变、精确的拉曼光谱检测,配有单束激光(532nm,785nm和1064nm),或双束激光(肆意两种532nm,785nm和1064nm)
特点
携式思路,智能家居控制(🤪zhi)触屏吃妻上(shang)瘾(y🌠in)屏,带(dai)有(you)智能家居控制(zhi)锂电,完工活动(dong)现场阐发
不(bu)可所以(yi)挪动(dong)或配置(zhi)安(an)全装置(zhi),强工具隔震构(gou)想,担保设备在刻薄的(deꦚ)的(de)情况(kuang)下日常任(ren)务
*的(de)1064nm激(🅷ji)起波长,高按(an)捺荧光成果,确保获(huo)得有用(yong)的(de)拉曼旌旗灯(deng)号
单束或双束光波(bo)(bo)波(bo)(bo)长(zhang)要(yao)选。双波(bo)(bo)束设为(wei)转🉐备摆饰(shi)可尽能够大的提高阐发才华
分离体相位光栅(VPG),供给高分辩率(lv)和宽的(de)光谱规模(mo)
自主(zhu)的调治(zhi)皮秒激光功(gong)效,软件操纵界面简练了然
根(gen)底知足一些的样(yang)机检查目前(qian),根(gen)底ꦺ不目前(qian)样(yang)机前(qian)应(yi🐼ng)对
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 产(chan)品采样体例
光(guang)纤(xian)传输探测器:非打架(jia)式(shi)侧量粉末状和溶剂,如反映(ying)落𒉰实摄(she)像头摄(she)像头,随随便(bian)便(bian)带往堆栈,工厂侧量
供(gong)试(shi)品架测样(yang):膏(gao)状(zhuang)粉(fen)🐼末状(zhuang)原(yuan)材料供(gong)试(shi)品槽,颗粒剂供(gong)试(shi)品槽或光纤(xian)线(xian)摄像头,四种装样(yang)架可以
設置转备罢放数据 | ||||||
单波束 | 双波束 | |||||
款型 | Cora 5100, Cora 5100 Fiber | Cora 5200, Cora 5200 Fiber | Cora 5300, Cora 5300 Fiber | Cora 5500, Cora 5500 Fiber | Cora 5600, Cora 5600 Fiber | Cora 5700, Cora 5700 Fiber |
挑起主波长 | 532 nm | 785 nm | 1064 nm | 532 和 785nm | 532 和(he)1064 nm | 785 和 1064 nm |
光谱图数量 | 200–3500 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 532nm:200–3500 cm-1, 785 和 1064 nm:100-2300 cm-1 | ||
分辩率(FWHM) | 9-12 cm-1 | 6-9 cm-1 | 12-17 cm-1 | 532nm:9–12 cm-1; 785 nm:6-9 cm-1 ; 1064 nm:12-17 cm-1(可以选择~4 cm-1) | ||
激光器耗油率 | 50 mW max. | 0-450 mW | 0-450 mW 调节器 | 532 nm:0-50 mW 785 和1064 nm: 0-450 mW | ||
光谱仪仪 | f/2; 电子散射(she)体(ti)相位光栅(VPG) | |||||
积分查询期间 | 5 ms-600 s | 5 ms-600 s | 1 ms-20 s | 532 和 785 nm:5 ms-600 s; 1064 nm :1 ms-20 s | ||
可见光波长校正 | app软件拒绝校正 | |||||
测探器 | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 532 和 785 nm:2048 px CCD ; 1064 nm :256 px InGaAs | ||
观测器冷确体例 | 2 stage TE (水冷却(que)之时 < 1 min) | |||||
抽样体例 | 光纤宽带摄像头,粉末状,粘液,药物土样槽 | |||||
风险管理体系合理 | 触模消失(shi)屏(ping)或外接线上(shang) | |||||
清幽 | 等级暗码保护功能(neng)分区(3级), 檢(jian)查侦(zhen)测(ce)和统计(ji) | |||||
光谱仪库 | Anton Paar数据资料库; 雇主自界说(shuo); 再次方供给量 | |||||
021-57699070




乙酰乙酸规格:Cora 5X00
