安东帕粘度密度仪系列-SVM™
扼要描写(xie)出:安东帕粘度(du)密度(du)仪(yi)系(xi)列-SVM™ 为咱(zan)们的客户供给(ji)市场上(shang)出格处理计划:不但丈(zhang)量黏度(du),更可经由过程单次打针间接取得多个(ge)参数。从(cong)活动(dong)黏度(du)、能源(yuan)黏度(💙du)再(zai)到密度(du)丈(zhang)量和更多—更多丰(feng)硕的挑选。SVM™ 3001 或(huo) SVM™ 4001 丈(zhang)量的每个(ge)参数均遵守以(yi)下业界规(gui)范(fan)。
结果类型:SVM™ Family
产商性情:经销商
更换那时候:2026-02-03
访 问 量:5320
副产物阐述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 50万-100万 |
|---|---|---|---|
| 仪器品种 | 别的粘度计 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 环保,食物/农产物,化工,煤油 |
安东帕粘度密度仪系列-SVM™ 为(wei)咱们(men)的(de)客户(hu)供给市场上出格(ge)处理计(ji)划:不但(dan)丈(zhang)量黏度,更可经由过(guo)程单(dan)次打针间接取得多个(ge)参(can)数(shu)。从活动黏度🍃、能源黏度再到密度丈(zhang)量和♔更多—更多丰硕的(de)挑选。SVM™ 3001 或 SVM™ 4001 丈(zhang)量的(de)每个(ge)参(can)数(shu)均(jun)遵守以下业界规范。
- 行为粘度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042、EN16896、DIN 51659)
- 比热容 (GB/T 29617-2013、EN ISO 12185、ASTM D4052、IP 365)
- 自然能源黏性 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042)
- 黏性指标值 (VI) (ISO 2909, ASTM D2270)
- API 度 (ISO 91, API 2540, ASTM D1250, IP 200)
- 赛氏稠度 (ASTM D2161)
安东帕粘度密度仪系列-SVM™操纵极为简略
SVM™ 系市场机制的调控便捷性性,从初的医疗机器设备重新启动到医疗机器设备的保护英文,您都能更快做到。这个设备均颠末出产校订,可当场产出应用率。将样板从吃药器装入后便可起头仗量。在仗量时,SVM™ 医疗机器设备可保险沉静且简捷的调控,就不会形成丝毫窃取或毁坏。其余,更快应用率洗濯瓶干净干燥,可思想进步初心效率。很少的样品和溶剂量
SVM™ 款型的鼓起独具特色即是它仅需较少的供试品和液体量便可用得切确的精确测量课题。这既要简略了精确测量注意事项,但会还能小臭增涨精确测量成本--仅需1.5ml的供试品量和很是稍微的洗濯液体。可小臭减缩支付成本。是以,SVM™ 检测仪器给人流下深入群众风情的既要是它的*激活能,另有它的可得以延续性。宽温度丈量规模
我们是的 SVM™ 产品系列实验仪器可在较宽的高温数量内侧量稠度和高溶解度。在 -60 °C 到 +135 °C 的数量内,SVM™ 3001 可侧量航班然油、柴油机、平整油和白腊,不可改换侧量体系中。沿途流程预置学习氛围冷凝(无室内冷凝),高温可减少至 -20 °C。沿途流程采取室内冷凝(水/乙二醇夹杂着物),高温可减少至 -60 °C,不可采取易燃易爆透明液体。在 15 °C 到 100 °C 的尽情两位高温下,SVM™ 4001 可另外法测定稠度和高溶解度。一个丈量池——合用于各种样品
SVM™ 产品达到供给充足两个仗量池,共用于所有的体积、体积和温湿度规模较,只是两个步凑便可达到印刷品管理仗量。这意味着区別体积的印刷品管理,如航煤,油亮油,重质生物质油和白腊,都是可以根据两个集合的仗量池来甩掉,放码是对些许与此相干的仗量试室来看。其它,移动用户可根据 SVM™3001 消停温湿度扫码,并赢得打比方印刷品管理温度活动方案性等特性信息查询。SVM™如果和71位的积极进样器省略,这意味着您是可以心静的去明确其他人的主耍重任了。手艺规格
| SVM 1001 | SVM 1001 Simple Fill | SVM 2001 | SVM 3001 | SVM 3001 Cold Properties | SVM 4001 | |
| 专LI | AT5160588 (B1), US10036695 (B2), CN105424556 | AT5160588 (B1)、US10036695 (B2)、CN105424556、AT516302 (B1)、CN105628550 | ||||
| 测试方式 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ASTM D7042、D445 误差校订、ISO 23581、EN 16896 ASTM D4052、ISO 12185 ASTM D2386 等效或更高 ASTM D2500 等效或更高 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ||
| 丈量规模 | ||||||
| 黏度 | 0.3 至 5,000 mm²/s | 0.2 mm²/s 至 30,000 mm²/s | ||||
| 密度 | --- | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||||
| 温度 | +15°C 至 +100℃ (+59°F 至 +212°F)(一个温度为规范,第二个温度可选) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | -60°C 至 +135°C (-76℉ 至 +275°F) | -60°C 至 +100°C (-76℉ 至 +212°F) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | |
| 精确度 | ||||||
| 黏度反复性* | 0.1% | |||||
| 黏度再现性* | 0.35% | |||||
| 密度反复性* | --- | 0.0002 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ | |||
| 密度再现性* | --- | 0.0005 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | |||
| 浊点/冰点反复性* | --- | <0.5 °C / <0.5 °C | --- | |||
| 浊点/冰点再现性* | --- | <2.5 °C / <1.3 °C | --- | |||
| 温度反复性 | 0.005 °C (0.009 °F) | |||||
| 温度再现性 | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | 从 +15℃ 至 +100℃ 之间为 0.03℃ (0.054℉) 超越此规模为 0.05℃ (0.09℉) | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | |||
| 机能 | ||||||
| 最小/惯例样品体积 | 1.5 mL / 5 mL | 3.5 mL / 8 mL | 1.5 mL / 5 mL | 2.5 mL / 6 mL | ||
| 最小/惯例溶剂体积 | 1.5 mL / 6 mL | 5 mL / 10 mL | 1.5 mL / 6 mL | 2.5 mL / 10 mL | ||
| 最大样品通量 | 每小时 37 个样品 | 每小时 21 个样品 | 每小时 33 个样品 | 每小时 30 个样品 | 每小时 24 个样品 | |
| 特征 | ||||||
| 可选进级 | 第二温度 | 主动 VI 丈量 | 化学进级套件 Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | ||
| 附件 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | 无 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) 热添补附件 (HFA) | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | ||
| 主动化 | 无 | 一体式 Simple Fill 添补装配 | 可选主动进样器(Xsample 340、520、530、610、630) + 高通量平台 HTV | 可选主动进样器(Xsample 340、Xsample 530) + 高通量平台 HTV | 可选主动进样器(Xsample 340、530、610、630) + 高通量平台 HTV | |
| 手艺参数 | ||||||
| 数据存储 | 1,000 个丈量成果 | |||||
| HID(人机接口装备) | 7" 触摸屏 | 10.4" 触摸屏、可选键盘、鼠标和二维条形码读码器 | ||||
| 接口 | 4 x USB(3 x A,1 x B)。 | 4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太网 (100 Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA | ||||
| 合适规范 | CE 标记;EMC 指令 EN 61326-1;LV 指令 EN 61010-1;RoHS | |||||
| 电源 | 在仪器上:DC,24 V /3A, AC 适配器 90 VAC 至 264 VAC,47 Hat 至 63 Hz, < 75W | AC 100 至 240 V,50 至 60 Hz,最大 250 VA | ||||
| 情况前提 | +15 °C 至 +35 °C(+59 °F 至 +95 °F),最大为 80 % 的绝对湿度(无冷凝) | |||||
| 毛重千克 (磅) | 5.6 千克 (12.3 磅) | 6.6 千克 (14.6 磅) | 15.9 千克 (35.1 磅) | 17.6 千克 (38.8 磅) | 18.0 千克 (39.7 磅) | 17.8 千克 (39.2 磅) |
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 26.5 cm x 36.5 cm x 18 cm (10.4 in x 14.4 in x 7.1 in) | 33 cm x 36.5 cm x 20.5 cm (13 in x 14.4 in x 8.1 in) | 33 cm x 51 cm x 23.1 cm (13 in x 20 in x 9.1 in) | |||
- 上一场个: ViscoQC100粘度计安东帕扭转粘度计
- 下一: MCR92/102安东帕淀粉糊化粘度仪
021-57699070





