安东帕粘度密度仪系列-SVM™
扼(e)要形(xing)容:安东帕粘度(du)密度(du)仪系列-SVM™ 为咱们的客(ke)户供给市场上出格处理计划:不只丈量(liang)黏度(du),更(geng)可经由过程单次打(da)针间接取(qu)得(de)多(duo)个(ge)参数。从活(huo)动黏度(du)、能源黏度(du)再到密度(du)丈量(liang)和更(geng)多(duo)—更(geng)多(duo)丰硕的挑选。SVM™ 3001 或 SVM™ 4001 丈量(lianꦑg)的每个(ge)参数均遵守(shou)以下业界(jie)规范。
副产物规格:SVM™ Family
经销商脾性:经销商
创新过程中:2026-05-12
访 问 量:5787
生成物概要
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 50万-100万 |
|---|---|---|---|
| 仪器品种 | 别的粘度计 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 环保,食物/农产物,化工,煤油 |
安东帕粘度密度仪系列-SVM™ 为咱们的客户供给市场上出格(ge)处理计(ji)划:不只丈(zhang)量黏度(du),更(geng)可经由过(guo)程(cheng)单次打针间接取(qu)得(de🌌)多个参数。从活动(dong🔴)黏度(du)、能源黏度(du)再到密度(du)丈(zhang)量和更(geng)多—更(geng)多丰硕的挑选。SVM™ 3001 或 SVM™ 4001 丈(zhang)量的每(mei)个参数均遵(zun)守(shou)以下业界(jie)规范。
- 活动形式粘度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042、EN16896、DIN 51659)
- 黏度 (GB/T 29617-2013、EN ISO 12185、ASTM D4052、IP 365)
- 清洁能源运动粘度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042)
- 粘稠度指數 (VI) (ISO 2909, ASTM D2270)
- API 度 (ISO 91, API 2540, ASTM D1250, IP 200)
- 赛氏粘度 (ASTM D2161)
安东帕粘度密度仪系列-SVM™操纵极为简略
SVM™ 全系列市场出清的控制方便性性,从初的议器再启动到议器的护理,您都能更快完成。这样武器均颠末出广校订,可马上投资回报采用。将印刷品从扎针器流入后便可起头仗量。在仗量时,SVM™ 议器可担保稳定且整洁的控制,不容易产生 某些窃取或破环。另一个,更快采用洗濯瓶干净,可前进历史使命物上请求权。很少的样品和溶剂量
SVM™ 国产的凹下去标志性成为它仅需不大的原材料和相转移催化剂量便可确认切确的精确测量重大成就。这不只要学会简化了精确测量工作流程,但会还并能尽可能急剧下降精确测量费用--仅需1.5ml的原材料量和很是一些的洗濯相转移催化剂。可尽可能消减清偿费用。是以,SVM™ 议器给人产生深入实际印像的不不过它的*后能,另有它的可提升性。宽温度丈量规模
我们的 SVM™ 产品分析仪器可在较宽的高温范围内仗量粘度和稠度。在 -60 °C 到 +135 °C 的范围内,SVM™ 3001 可仗量中国航空柴油机、柴油机、均匀油和白腊,不用办理改换仗量体制。沿途全历程默认设置积极性散热(无的内层散热),高温可下滑至 -20 °C。沿途全历程通过的内层散热(水/乙二醇夹杂着物),高温可下滑至 -60 °C,不用办理通过可燃溶剂。在 15 °C 到 100 °C 的恣意两位高温下,SVM™ 4001 可一并测定法粘度和稠度。一个丈量池——合用于各种样品
SVM™ 款型市场均衡有的仗量池,合应用在所有的粘度、溶解度和温暖产值,仅仅有的过程便可实现了试品仗量。这的意喻着相差粘度的试品,如航煤,均匀油,重质染料油和白腊,都要能借助有的整合的仗量池来OK,出纸格是对几个与此相干的仗量试着室来分析。另一,用户账户可借助 SVM™3001 立即停止温暖检测,并得到 圆得试品温度高活動性等的特点数据。SVM™倘若是和71位的自动进样器省略,这的意喻着您要能逍遥自在的去履行职责另一的关键使命6了。手艺规格
| SVM 1001 | SVM 1001 Simple Fill | SVM 2001 | SVM 3001 | SVM 3001 Cold Properties | SVM 4001 | |
| 专LI | AT5160588 (B1), US10036695 (B2), CN105424556 | AT5160588 (B1)、US10036695 (B2)、CN105424556、AT516302 (B1)、CN105628550 | ||||
| 测试方式 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ASTM D7042、D445 误差校订、ISO 23581、EN 16896 ASTM D4052、ISO 12185 ASTM D2386 等效或更高 ASTM D2500 等效或更高 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ||
| 丈量规模 | ||||||
| 黏度 | 0.3 至 5,000 mm²/s | 0.2 mm²/s 至 30,000 mm²/s | ||||
| 密度 | --- | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||||
| 温度 | +15°C 至 +100℃ (+59°F 至 +212°F)(一个温度为规范,第二个温度可选) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | -60°C 至 +135°C (-76℉ 至 +275°F) | -60°C 至 +100°C (-76℉ 至 +212°F) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | |
| 精确度 | ||||||
| 黏度反复性* | 0.1% | |||||
| 黏度再现性* | 0.35% | |||||
| 密度反复性* | --- | 0.0002 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ | |||
| 密度再现性* | --- | 0.0005 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | |||
| 浊点/冰点反复性* | --- | <0.5 °C / <0.5 °C | --- | |||
| 浊点/冰点再现性* | --- | <2.5 °C / <1.3 °C | --- | |||
| 温度反复性 | 0.005 °C (0.009 °F) | |||||
| 温度再现性 | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | 从 +15℃ 至 +100℃ 之间为 0.03℃ (0.054℉) 超越此规模为 0.05℃ (0.09℉) | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | |||
| 机能 | ||||||
| 最小/惯例样品体积 | 1.5 mL / 5 mL | 3.5 mL / 8 mL | 1.5 mL / 5 mL | 2.5 mL / 6 mL | ||
| 最小/惯例溶剂体积 | 1.5 mL / 6 mL | 5 mL / 10 mL | 1.5 mL / 6 mL | 2.5 mL / 10 mL | ||
| 最大样品通量 | 每小时 37 个样品 | 每小时 21 个样品 | 每小时 33 个样品 | 每小时 30 个样品 | 每小时 24 个样品 | |
| 特征 | ||||||
| 可选进级 | 第二温度 | 主动 VI 丈量 | 化学进级套件 Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | ||
| 附件 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | 无 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) 热添补附件 (HFA) | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | ||
| 主动化 | 无 | 一体式 Simple Fill 添补装配 | 可选主动进样器(Xsample 340、520、530、610、630) + 高通量平台 HTV | 可选主动进样器(Xsample 340、Xsample 530) + 高通量平台 HTV | 可选主动进样器(Xsample 340、530、610、630) + 高通量平台 HTV | |
| 手艺参数 | ||||||
| 数据存储 | 1,000 个丈量成果 | |||||
| HID(人机接口装备) | 7" 触摸屏 | 10.4" 触摸屏、可选键盘、鼠标和二维条形码读码器 | ||||
| 接口 | 4 x USB(3 x A,1 x B)。 | 4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太网 (100 Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA | ||||
| 合适规范 | CE 标记;EMC 指令 EN 61326-1;LV 指令 EN 61010-1;RoHS | |||||
| 电源 | 在仪器上:DC,24 V /3A, AC 适配器 90 VAC 至 264 VAC,47 Hat 至 63 Hz, < 75W | AC 100 至 240 V,50 至 60 Hz,最大 250 VA | ||||
| 情况前提 | +15 °C 至 +35 °C(+59 °F 至 +95 °F),最大为 80 % 的绝对湿度(无冷凝) | |||||
| 毛重千克 (磅) | 5.6 千克 (12.3 磅) | 6.6 千克 (14.6 磅) | 15.9 千克 (35.1 磅) | 17.6 千克 (38.8 磅) | 18.0 千克 (39.7 磅) | 17.8 千克 (39.2 磅) |
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 26.5 cm x 36.5 cm x 18 cm (10.4 in x 14.4 in x 7.1 in) | 33 cm x 36.5 cm x 20.5 cm (13 in x 14.4 in x 8.1 in) | 33 cm x 51 cm x 23.1 cm (13 in x 20 in x 9.1 in) | |||
- 上另一个: ViscoQC100粘度计安东帕扭转粘度计
- 下一款 : MCR92/102安东帕淀粉糊化粘度仪
021-57699070





