结果概况
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
独特:
1、超大型液晶板形成2、背光建议, 保持暗里症状下常见凭借3、先选技术指标显露4、电池板供电设备,简单,仅345g5、IrDA红外接口类型及可供选择RFID智能电子标签设计6、忽闪的吸液泵7、积极主动温湿度化解8、内装氧化还原电位表9、放置大数据到达1024个技术成果10、受潮防溅个人规划安东帕便携式密度计DMA35厨艺主要参数
结果版本号 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
精确测量大小 | 密度单位: 0 - 3 g/cm3 环境温度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘稠度:0 - 1000 mPa·s | |||
小于度 | 比热容: 0.001 g/cm3 水温: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
再次出现性 | 比热容: 0.0005 g/cm3 工作(zuo)温度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 相对密度: 0.0001 g/cm3 湿度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
具体情况热度 | -10 °C 到(dao) +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内建的有(you)机废气浓度表(biao) | 14个(ge)(ge)预置质量浓度表(biao),10个(ge)(ge)使用(yong)者自界说办(ba꧋n)法 | |||
存储空间 | 1024个(ge)测量(liang)科研成果(guo) | |||
外接电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 偏碱性(xing)电池板 | |||
原材料体型大小 | 2ml | |||
实验室设备体型 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
份量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
音频接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
或许防护品阶 | IP54 | |||
- 上一名: Litesizer 100激光粒度阐发
- 下个: 瑞士万通ECO滴定仪
021-57699070





化合物机型:
