货物介绍
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
特色化:
1、更大液晶显示显现出2、背光个人规划, 有效确保暗里情況下般应用3、可供选择技术指标显著4、充电电池供电系统,简单便捷,仅345g5、IrDA红外端口及可供选择RFID智能电子价格标签6、变弱的吸液泵7、自觉热度解决8、内嵌式溶液浓度表9、储放数值达到了1024个效果10、防水防潮防溅个人规划安东帕便携式密度计DMA35学手艺基本参数
物品ios版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
测量经营规模 | 密度计算: 0 - 3 g/cm3 温差: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘度:0 - 1000 mPa·s | |||
明确度 | 高密度: 0.001 g/cm3 摄氏度(du): 0.2 °C (0.4 °F) | |||
逆转性 | 高密度: 0.0005 g/cm3 的温度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 容重: 0.0001 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
前提温湿度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的渗透压表 | 14个内嵌盐浓度(du)表(biao),10个消(xiao)费者自界说具体方法 | |||
存储空间 | 1024个仗量优秀(xiu)成果 | |||
电源适配器 | 两(liang)节 1.5 V LR06 AA 酸(suan)碱性干电池 | |||
样件比热容 | 2ml | |||
测试仪器体积计算 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
重量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
界面 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
保护品阶 | IP54 | |||
- 去个: Litesizer 100激光粒度阐发
- 下这个: 瑞士万通ECO滴定仪
021-57699070





结果型號:
