| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 20万-30万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,煤油,包装/造纸/印刷,烟草,制药/生物制药 |
新几代比热(re)容(rong)计照旧灵魂存在(zai)了安(an)东帕在(zai)比热(re)容(rong)测(ce)量要素的(de)工艺与利用经(jing)力(li)。通过*的(de)激(ji)光脉冲激(ji)发(fa)起法(PEM)是对(d🌃ui)象(xiang)侧(ce)量依据结束能(neng)够,安(an)东帕的(de)数子式硬度(du)计服务保障了0.000005 g/cm3的(de)切确度(du),使其就成了都是🍸切确的(de)硬度(du)计。
新(xin)一(yi)代(dai) 品(pin)类(lei)的(de)代(dai)谢物(wu)知足了(le)古典加数(shu)(shu)化仗(zhang)量工(gong)作网络(luo)体系的(de)想要:高(gao)(gao)速收(shou)费(fei)站控制工(gong)作网络(luo)体系、应用于极速的(de)统计(ji)(ji)数(shu)(shu)据信息(xi)导入到(dao)的(de)大出水量地(di)方、高(gao)(gao)分辩(bian)率可变性焦的(de)拍照头和高(gao)(gao)机(ji)可手触屏现以成了(le)管理规范如何设置防具摆货。这个(ge)新(xin)一(yi)代(dai) 的(de)加数(shu)(shu)式(shi)密🅠度计(ji)(ji)算计(ji)(jiꦇ)可毗连到(dao)多种的(de)统计(ji)(ji)数(shu)(shu)据信息(xi)主板接口,包罗安东帕新(xin)一(yi)代(dai) 的(de)AP-Connect的(de)统计(ji)(ji)数(shu)(shu)据信息(xi)申(shen)请办理渠(qu)道(dao)。
手艺规格
| DMA 4101 | 安东帕DMA4501台式密度计 | DMA 5001 | |
| 侧量大小 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 切确度 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
| 波动性 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
| 逆转性 | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 罗马数字分辩率 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 表现形式 | |||
| 特点功效 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度批改 | ||
| 特别功效 | 合适品德办理、温度扫描、内置情况压力传感器、在高黏度下停止状况监控校订(仅 DMA 5001) | ||
| 主动化 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
| 可选的附件 | 气雾剂适配器,收支样口加热模块 | ||
| 手艺活主要参数 | |||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;动摇 ±10 %,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码浏览器 | ||
| 通信接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 跨越10,000个包罗相机图象的丈量值 | ||
- 上个个: 赛多利斯GL3202-1SCN电子天平
- 下某个: 安东帕DMA5001台式密度计
021-57699070





产品形号:
