有机物慨述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 30万-50万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,动力,制药/生物制药 |
DMA 4002、DMA5002 和 DMA6002密度计 模块化台式密度计取得了跨越 55 年台式密度丈量专业常识的加持,完成了主动化功效与的精度和靠得住性的连系。作为安东帕产物组合中呼应速率迅捷、模块化设想凸起的台式密度计,它们依靠基于脉冲激起法的 U-Pulse 手艺,仅需 20 秒便可输出四位精度的丈量数据,具备的精确度表现。该仪器可存储多达 10000 ♊个丈量值,并供给高达六位有用数字的精度表现。U-Dry、一键丈量及丈量状况唆使灯等功效简化平常操纵,同时合适各𝔍类标精确保您放心无忧。
DMA6002密度计
关头功效
简化任务流程的超卓特征
- 快速一键仗量:轻击按健便可关闭仗量
- U-Dry:轻松自在手动挡启用勘界干枯
- FillingCheck:可在几几秒钟内测量到微起泡
- U-View:测量池的可放缩图相
- ThermoBalance:主动权确定高温影向
- 访谈提纲式访客每日任务具体流程以简易化使用

由 U-Pulse 手艺供给撑持
U-Pulse 针对安东帕的脉宽激发起法,可达成超卓机都——享有超卓的精确度、可一直性和演绎性,尽管根据于高精确度科研游戏场景,仍是一贯的思想品德放肆关头,都能兼容。
多参数丈量体系
DMA 4002、DMA 5002 和 DMA 6002 控制器化台式机强度计,可与安东帕的四种精确测量控制器联用,仅需一分样品英文、在不异的前提下,就是可以捉拿关头道德品质有节制基本参数。
以主动化进步出产力
全主動罐装、仗量和无尘室过程中将通量成为到新限度。 每台安东帕台式一体机比热容计,都行兼容性测试丰盈的原辅料更换器,撑持开发化设计装置摆饰,肋力顺利完成请求效力与靠经得住性的推广。这类分析仪器可确保安全生产拿得小于且就不需要调控员约束干与的成绩,一并它是经过了过程中极限规定地应该削减与安全隐患工程材料的打丈来无球业主,且能追求重任步奏大部分自动运行。
合适主要规范
DMA 4002、DMA 5002 和 DMA 6002 方案化台式一体机体积硬度计以保证适宜酒精测试软件的 ASTM D4052、D5002、D1250 和 ISO 12185 管理规范化起来和任何事物相干药典。什么和什么还撑持适宜 21 CFR Part 11 等律例的数据显示截然性和可追朔性。仗量成效可追朔至国际性单元式制 (SI),并有了安东帕认证服务常试室的 ISO 17025 管理规范化起来校正,一并辨别是非了适宜 ISO 17034 管理规范化起来的体积硬度借鉴的资料维持*校正高精度。
规格
| DMA 4002 | DMA 5002 | DMA 6002 | |
|---|---|---|---|
| 新玩家艺证明 | AT 516420 B1 | ||
| 侧量总量 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0 ℃ 至 100 ℃ (32 ℉ 至 212 ℉) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 明确度* | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ (0 g/cm³ 至 1.05 g/cm³,15 ℃ 至 20 ℃) 0.00005 g/cm³(全量程) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) (15 ℃ 至 20 ℃) 0.015 ℃ (0.03 ℉)(全量程) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) |
| 可不断性要求偏差** | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000003 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.005 ℃ (0.01 ℉) | 0.001 ℃ (0.002 ℉) |
| 阐释性规范标准测量误差** | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 数字6分辩率 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 特征英文 | |||
| 电源功效 | U-Dry、U-View、U-Pulse、FillingCheck、状况灯、打针器照明、ThermoBalance、全规模黏度批改 | ||
| 特别功效 | 温度扫描、内置情况压力传感器、情况监控 | ||
| 进样选项 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | 酒精度、pH、色度、浊度、黏度、折光率、旋光度、CO₂、O₂ | ||
| 进级和校准 | 打印机、ISO 校准、AP Connect 尝试室履行软件 | ||
| 内置表格和功效 | 密度、比重 (SG)、酒精浓度表、糖/浸出物浓度表、各类酸碱浓度表、API 功效 | ||
| 厨艺数据库 | |||
| 情况温度 | 15 ℃ 至 35 ℃(59 ℉ 至 95 ℉) | ||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | 硼硅玻璃、PTFE、ETFE | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz,动摇 ±10%,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制体例 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和读码器 | ||
| 通信接口 | 4 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 10000 个包罗相机图象的丈量值 | ||
- 一个: DMA5002密度计
- 下有一个: Abbemat 高机能型 5001尝试室折光仪
021-57699070



代谢物款式:
